Veriler yükleniyor…
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 9 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 5,67 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | GMI Gümüş Serbest Fon | %18,60 |
| 02 | GUM Gümüş Fon Sepetı Fonu | %18,60 |
| 03 | KGM Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu | %16,30 |
| 04 | DMG Gümüş Fon Sepeti Fonu | %15,50 |
| 05 | YZG Gümüş Fon Sepeti Fonu | %10,60 |
| 06 | YPF Alfa Serbest Fon | %2,74 |
| 07 | ODV Üçüncü Fon Sepeti Fonu | %1,68 |
| 08 | ARM İkinci Fon Sepeti Fonu | %1,03 |
| 09 | ARL Birinci Fon Sepeti Fonu | %0,74 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.